Maattabel
Onze tracksuits vallen normaal op maat. Twijfel je tussen twee maten? Kies de grotere — de stof zakt licht na de eerste was. Alle maten in centimeters.
Heren
| Maat | Borst | Lengte | Taille | Heup | Binnenbeen |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 66 | 70 | 92 | 74 |
| S | 98 | 68 | 76 | 98 | 76 |
| M | 104 | 70 | 82 | 104 | 78 |
| L | 110 | 72 | 88 | 110 | 80 |
| XL | 116 | 74 | 94 | 116 | 82 |
| XXL | 122 | 76 | 100 | 122 | 84 |
Kinderen
| Leeftijd | Maat | Borst | Lengte | Taille | Heup | Binnenbeen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 J | 104 | 60 | 41 | 52 | 62 | 42 |
| 5–6 J | 116 | 66 | 46 | 56 | 68 | 50 |
| 7–8 J | 128 | 70 | 50 | 60 | 72 | 56 |
| 9–10 J | 140 | 74 | 54 | 64 | 76 | 62 |
| 11–12 J | 152 | 78 | 58 | 68 | 80 | 68 |
Hoe meten? Meet rond het breedste punt van je borst, smalste punt van je taille en breedste punt van je heup. Houd een meetlint horizontaal en niet te strak. Twijfel? Mail info@affiniafashion.nl.
